บ้าน / สินค้า / สลักเกลียว / ไหล่กรู / สกรูหัวจมหกเหลี่ยม M10 (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)

สกรูหัวจมหกเหลี่ยม M10 (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)

เส้นผ่านศูนย์กลางไหล่ (ง):

  • 12มม
  • 13 มม.

ความยาวไหล่ (L):

  • 16มม
  • 20มม
  • 25มม
  • 30มม
  • 35มม
  • 40มม
  • 45มม
  • 50มม
  • 55มม
  • 60มม
  • 65มม
  • 70มม
  • 75มม
  • 80มม
  • 85มม
  • 90มม
  • 95มม
  • 100มม
  • 110มม
  • 120มม
  • 130มม
  • 140มม
  • 150มม
  • 160มม
  • 170มม
  • 180มม
  • ปรับแต่ง
สอบถามตอนนี้

ข้อมูลจำเพาะ

คำอธิบาย

ค้นพบความทนทานของสกรูหัวจมหกเหลี่ยม M10 ของเรา สร้างขึ้นตามข้อกำหนด ISO 7379 และผลิตจากเหล็กแรงดึงสูง (เกรด 12.9) สกรูเหล่านี้ได้รับการออกแบบให้มีความแข็งแรงและความทนทานที่เชื่อถือได้ เหมาะสำหรับการใช้งานหนัก บ่าแบบรวมช่วยให้มั่นใจในการวางตำแหน่งและการจัดตำแหน่งที่แม่นยำ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความสมบูรณ์ของการประกอบในภาคส่วนต่างๆ เช่น การบินและอวกาศ เครื่องจักรกลหนัก และการก่อสร้าง

ค้นพบความทนทานของสกรูหัวจมหกเหลี่ยม M10 ของเรา สร้างขึ้นตามข้อกำหนด ISO 7379 และผลิตจากเหล็กแรงดึงสูง (เกรด 12.9) สกรูเหล่านี้ได้รับการออกแบบให้มีความแข็งแรงและความทนทานที่เชื่อถือได้ เหมาะสำหรับการใช้งานหนัก บ่าแบบรวมช่วยให้มั่นใจได้ถึงการวางตำแหน่งและการจัดตำแหน่งที่แม่นยำ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความสมบูรณ์ของการประกอบในภาคส่วนต่างๆ เช่น การบินและอวกาศ เครื่องจักรกลหนัก และการก่อสร้าง

M10 (10 มม.) × 12 มม. × 16 มม. สกรูหัวจม (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)
M10 (10 มม.) × 12 มม. × 20 มม. สกรูหัวจม (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)
M10 (10 มม.) × 12 มม. × 25 มม. สกรูหัวจม (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)
M10 (10 มม.) × 12 มม. × 30 มม. สกรูหัวจม (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)
M10 (10 มม.) × 12 มม. × 35 มม. สกรูหัวจม (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)
M10 (10 มม.) × 12 มม. × 40 มม. สกรูหัวจม (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)
M10 (10 มม.) × 12 มม. × 45 มม. สกรูหัวจม (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)
M10 (10 มม.) × 12 มม. × 50 มม. สกรูหัวจม (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)
M10 (10 มม.) × 12 มม. × 55 มม. สกรูหัวจม (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)
M10 (10 มม.) × 12 มม. × 60 มม. สกรูหัวจม (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)
M10 (10 มม.) × 12 มม. × 65 มม. สกรูหัวจม (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)
M10 (10 มม.) × 12 มม. × 70 มม. สกรูหัวจม (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)
M10 (10 มม.) × 12 มม. × 75 มม. สกรูหัวจม (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)
M10 (10 มม.) × 12 มม. × 80 มม. สกรูหัวจม (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)
M10 (10 มม.) × 12 มม. × 85 มม. สกรูหัวจม (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)
M10 (10 มม.) × 12 มม. × 90 มม. สกรูหัวจม (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)
M10 (10 มม.) × 12 มม. × 95 มม. สกรูหัวจม (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)
M10 (10 มม.) × 12 มม. × 100 มม. สกรูหัวจม (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)
M10 (10 มม.) × 12 มม. × 110 มม. สกรูหัวจม (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)
M10 (10 มม.) × 12 มม. × 120 มม. สกรูหัวจม (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)
M10 (10 มม.) × 12 มม. × 130 มม. สกรูหัวจม (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)
M10 (10 มม.) × 12 มม. × 140 มม. สกรูหัวจม (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)
M10 (10 มม.) × 12 มม. × 150 มม. สกรูหัวจม (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)
M10 (10 มม.) × 12 มม. × 160 มม. สกรูหัวจม (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)
M10 (10 มม.) × 12 มม. × 170 มม. สกรูหัวจม (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)
M10 (10 มม.) × 12 มม. × 180 มม. สกรูหัวจม (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)
M10 (10 มม.) × 13 มม. × 16 มม. สกรูหัวจม (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)
M10 (10 มม.) × 13 มม. × 20 มม. สกรูหัวจม (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)
M10 (10 มม.) × 13 มม. × 25 มม. สกรูหัวจม (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)
M10 (10 มม.) × 13 มม. × 30 มม. สกรูหัวจม (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)
M10 (10 มม.) × 13 มม. × 35 มม. สกรูหัวจม (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)
M10 (10 มม.) × 13 มม. × 40 มม. สกรูหัวจม (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)
M10 (10 มม.) × 13 มม. × 45 มม. สกรูหัวจม (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)
M10 (10 มม.) × 13 มม. × 50 มม. สกรูหัวจม (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)
M10 (10 มม.) × 13 มม. × 55 มม. สกรูหัวจม (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)
M10 (10 มม.) × 13 มม. × 60 มม. สกรูหัวจม (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)
M10 (10 มม.) × 13 มม. × 65 มม. สกรูหัวจม (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)
M10 (10 มม.) × 13 มม. × 70 มม. สกรูหัวจม (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)
M10 (10 มม.) × 13 มม. × 75 มม. สกรูหัวจม (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)
M10 (10 มม.) × 13 มม. × 80 มม. สกรูหัวจม (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)
M10 (10 มม.) × 13 มม. × 85 มม. สกรูหัวจม (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)
M10 (10 มม.) × 13 มม. × 90 มม. สกรูหัวจม (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)
M10 (10 มม.) × 13 มม. × 95 มม. สกรูหัวจม (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)
M10 (10 มม.) × 13 มม. × 100 มม. สกรูหัวจม (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)
M10 (10 มม.) × 13 มม. × 110 มม. สกรูหัวจม (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)
M10 (10 มม.) × 13 มม. × 120 มม. สกรูหัวจม (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)
M10 (10 มม.) × 13 มม. × 130 มม. สกรูหัวจม (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)
M10 (10 มม.) × 13 มม. × 140 มม. สกรูหัวจม (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)
M10 (10 มม.) × 13 มม. × 150 มม. สกรูหัวจม (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)
M10 (10 มม.) × 13 มม. × 160 มม. สกรูหัวจม (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)
M10 (10 มม.) × 13 มม. × 170 มม. สกรูหัวจม (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)
M10 (10 มม.) × 13 มม. × 180 มม. สกรูหัวจม (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)

เกี่ยวกับเรา

หางโจว Jiangxin Industry Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี 2004 เป็นองค์กรด้านเทคโนโลยีขั้นสูงระดับชาติและองค์กรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมณฑลเจ้อเจียง เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ยึดมืออาชีพที่รวมการผลิต การวิจัยและพัฒนา และการขายเข้าด้วยกัน มีอุปกรณ์การผลิตอุปกรณ์ยึดที่ทันสมัยที่สุดในโลกและใช้ระบบ ERP ขั้นสูงสำหรับการจัดการ สกรูหัวจมหกเหลี่ยม M10 (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9) ซัพพลายเออร์และโรงงาน.

บริษัทได้ผ่านการรับรองระบบการจัดการคุณภาพระดับสากล IS09001 และมีร้านจำหน่ายและศูนย์กระจายสินค้าด้านลอจิสติกส์ในจีนตะวันออก บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการผลิตและดำเนินการชิ้นส่วนมาตรฐานและชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่น มาตรฐานเยอรมัน (DIN) มาตรฐานอเมริกัน (ANSI, ASME) มาตรฐานสากล (ISO) มาตรฐานแห่งชาติ (GB) มาตรฐานญี่ปุ่น (JIS) และ มาตรฐานอังกฤษ (BSW) โบลท์ความแข็งแรงสูง และโบลท์ต่อขยายคุณภาพสูง วัสดุนี้เกี่ยวข้องกับเหล็กกล้าคาร์บอนและสเตนเลสหลายชนิด (304 และ 316) ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านรถไฟความเร็วสูง รถยนต์ เรือ เครื่องจักร แม่พิมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ และการก่อสร้าง กำหนดเอง สกรูหัวจมหกเหลี่ยม M10 (ISO 7379) - เหล็กแรงดึงสูง (12.9)- ด้วยประสิทธิภาพที่ดี การติดตั้งที่รวดเร็ว รูปลักษณ์ที่สวยงาม ความเข้ากันได้ที่มั่นคง และข้อดีอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้เป็นที่ชื่นชอบของพ่อค้าชาวจีนและชาวต่างชาติ

ติดต่อเรา

เราสามารถจัดเตรียมแผนที่น่าพึงพอใจให้กับคุณได้!

What's your name?

What's your email address?

What's your telephone?

Your message

send

ทัวร์โรงงาน

ศูนย์ข่าว